歡迎光臨北京通孚碧水環保技術有限公司
測試案例
主要用途
廢液再生
產品簡介
本專利(201711388635.3)處理方法適用于機加行業使用的全合成、半合成、微乳化、乳化切削液和線切割液等金屬加工液的廢水廢液處理。發臭變質、變色、使用性能嚴重下降的廢切削液,采用其它方法無法恢復使用性能的廢切削液,采用本專利方法可快速恢復切削液使用性能,達到國家標準,免排放無任何二次污染物產生。再生液返還機加工車間繼續使用。
單位名稱 | 固安安騰精密篩分設備制造有限公司 | |||
地址 | 固安縣工業園區 | |||
主要從事行業 | 機械設備加工 | |||
工件材料 | 鈦合金、鋼 | |||
廢液類型 | TF-210A2防臭潤滑乳化油廢液 | |||
廢液主要問題 | ①腐敗變質,有惡臭氣味。②防銹性能嚴重下降。 ③含有金屬切削粉末。④有少量黑色浮油 |
使用方法
再生液處理前后 | 處理前 | 處理后 | ||
工件生銹 | 工件無生銹 | |||
廢液有嚴重惡臭氣味 | 再生液沒有惡臭氣味 | |||
廢液含有金屬切削粉末 | 再生液沒有金屬切削粉末 | |||
廢液有黑色浮油 | 再生液沒有黑色浮油 | |||
PH值7.0 | PH值9.0 | |||
再生液使用情況 | 清洗加工液箱,直接加入再生液使用,使用后加工件無生銹,再生液沒有惡臭氣味。使用2天后再生液性能指標下降,加入新液和水,提高性能后繼續使用。 | |||
技術指標
檢測項目 | TFBS-1A | TFBS-1B | TFBS-1C |
參照標準 | SH/T0365-92 | JB/T7453-94 | GB/T6144-10 |
外觀 | 棕紅色液體 | 棕紅色液體 | 棕黃色液體 |
5%防銹 鑄鐵 | 單片:48小時 合格 疊片:8小時 合格 | 小時 單片:24合格 疊片:24小時 合格 | 單片:24小時合格 疊片:8小時合格 |
5%腐蝕性 | 鋼 銅 鋁 24小時合格 | 鑄鐵 銅 鋁 24小時合格 | 鑄鐵 銅 鋁 24小時合格 |
5% PH值 | 9-10 | 10-11 | 10-11 |
產品維護
1、換液前徹底清洗水箱 管道等與乳化液接觸部位。
2、使用濃度3-10%水溶液,凡對潤滑或光潔度、防銹要求高的加工過程,取上限濃度或更高濃度,使用過程中定期補加原液和水。
3、室內存放,密封保存,嚴禁混入水和雜質。